Today (15) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Mais (0) |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
---|---|---|
1.88154.00Acima | 1.92154.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
1.83153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
1.98155.00Acima | 1.82155.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
2.04155.50Acima | 1.77155.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
1.79153.00Acima | 2.01153.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Wichita State Shockers -vs- South Florida Bulls | ||
1.93154.50Acima | 1.87154.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Alabama State Hornets -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.95163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76155.00Acima | 2.05155.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85156.00Acima | 1.95156.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90156.50Acima | 1.90156.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Morgan State Bears -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.87154.50Acima | 1.93154.50Abaixo | 3 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.84137.00Acima | 1.96137.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.90137.50Acima | 1.90137.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.80136.50Acima | 2.00136.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
2.00138.50Acima | 1.81138.50Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
2.05139.00Acima | 1.76139.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Ohio State Buckeyes | ||
1.95138.00Acima | 1.85138.00Abaixo | 15 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
2.01129.50Acima | 1.79129.50Abaixo | 14 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
1.81127.50Acima | 2.00127.50Abaixo | 14 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
1.91128.50Acima | 1.89128.50Abaixo | 14 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
1.77127.00Acima | 2.04127.00Abaixo | 14 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
1.86128.00Acima | 1.94128.00Abaixo | 14 |
Jan 7 **:** Houston Cougars -vs- TCU Horned Frogs | ||
1.96129.00Acima | 1.84129.00Abaixo | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?