ယနေ့ (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 11 23:59 | 1.37KK Igokea Aleksandrovac | 2.81KK Split | 14 | |
Jan 12 01:00 | 1.22KK Spartak | 3.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Jan 12 **:** | 4.03Den Helder Suns | 1.20Leuven Bears | 23 | |
Jan 12 **:** | 1.82ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | 1.88ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 16 | |
Jan 12 03:00 | 4.03ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg | 1.20Heroes Den Bosch | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.27Antwerp Giants | 3.38ZZ Leiden | 25 | |
Jan 12 **:** | 2.11Okapi Aalst | 1.64Mons Hainaut | 19 |
Jan 12 **:** | 1.16BC Tartu Ulikool | 4.44TalTech Basket | 29 |
Jan 11 **:** | 1.95-41.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.79+41.50BK Rigas Stradina Universitate (w) | 10 |
Jan 11 23:59 | 1.82-2.50KK Igokea Aleksandrovac | 1.98+2.50KK Split | 14 | |
Jan 12 01:00 | 1.82-4.50KK Spartak | 1.98+4.50KK SC Derby Podgorica | 14 | |
Jan 12 02:00 | 1.85+9.50KK Borac Cacak | 1.95-9.50KK Partizan | 11 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.88163.00ဂိုးပေါ်် | 1.88163.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.86168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.88165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.95166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.98160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.94168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.82163.00ဂိုးပေါ်် | 1.90163.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.77164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
2.00164.50ဂိုးပေါ်် | 1.73164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.82163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.74162.00ဂိုးပေါ်် | 1.99162.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 20:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.79162.50ဂိုးပေါ်် | 1.93162.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.97154.00ဂိုးပေါ်် | 1.76154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.99152.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.71151.50ဂိုးပေါ်် | 2.03151.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
2.00154.50ဂိုးပေါ်် | 1.73154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.90153.50ဂိုးပေါ်် | 1.82153.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 11 22:00 BC စာမာရာ -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.85153.00ဂိုးပေါ်် | 1.87153.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.79158.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.99159.00ဂိုးပေါ်် | 1.74159.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.73156.50ဂိုးပေါ်် | 2.00156.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.89153.00ဂိုးပေါ်် | 1.83153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.88152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
2.00154.00ဂိုးပေါ်် | 1.73154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.98151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.71151.00ဂိုးပေါ်် | 2.03151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.00168.50ဂိုးပေါ်် | 1.73168.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96168.00ဂိုးပေါ်် | 1.77168.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90167.50ဂိုးပေါ်် | 1.82167.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.79155.00ဂိုးပေါ်် | 1.93155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.96156.50ဂိုးပေါ်် | 1.77156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.03157.00ဂိုးပေါ်် | 1.71157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.82156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.98154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
2.03158.00ဂိုးပေါ်် | 1.71158.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.76155.50ဂိုးပေါ်် | 1.97155.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.92157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.81156.00ဂိုးပေါ်် | 1.91156.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.97157.50ဂိုးပေါ်် | 1.76157.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.86156.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.72155.00ဂိုးပေါ်် | 2.02155.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
2.00158.50ဂိုးပေါ်် | 1.73158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.82157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.74156.00ဂိုးပေါ်် | 1.99156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.79156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
2.03165.50ဂိုးပေါ်် | 1.71165.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.98165.00ဂိုးပေါ်် | 1.75165.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.83163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.78163.00ဂိုးပေါ်် | 1.94163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.73162.50ဂိုးပေါ်် | 2.00162.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.88164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.93164.50ဂိုးပေါ်် | 1.79164.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
2.03162.00ဂိုးပေါ်် | 1.71162.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.87160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.86132.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.8083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9683.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.8182.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.8682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.7281.50ဂိုးပေါ်် | 2.0281.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.7882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9482.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.9383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.7378.50ဂိုးပေါ်် | 2.0078.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 11 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 12 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 11 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 12 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။