1-0 HT | 1.23Gaziantep FK | 4.73Desenhar | 13.00Istanbulspor | 21 |
0-0 1H 2' | 2.08Al Ahli Manama | 3.09Desenhar | 3.14East Riffa | 17 | |
0-0 1H 2' | 2.16Sitra Club | 3.07Desenhar | 3.00Malkiya Club | 17 |
0-2 2H 11' | 15.50Al Fateh Al Hasa | 6.70Desenhar | 1.12Al Wehda Mecca | 11 | |
0-1 2H 1' | 8.40Al Riyadh SC | 3.61Desenhar | 1.42Al Khaleej Saihat | 12 |
1-0 2H 19' | 1.39Al Tadamon Farwaniyah | 3.20Desenhar | 11.00Al Yarmouk Mishref | 9 |
1-1 2H 35' | 6.30Al Nahda Al Buraimi | 1.32Desenhar | 4.77Al Seeb Club | 8 |
0-1 2H 0' | FC Panachaiki 1891 | Desenhar | OFI Crete | 0 |
0-0 2H 4' | 4.02Adama Kenema | 2.03Desenhar | 2.43Saint George FC | 9 |
1-1 2H 14' | 3.17Al Sailiya | 1.98Desenhar | 3.32Al Bidda SC | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.36Muaither | 3.38Desenhar | 11.00Al Mesaimeer | 9 |
2-1 2H 48'+6' | 1.063ASO Chlef (R) | 5.00Desenhar | 100.00CR Belouizdad (R) | 3 | |
2-2 2H 42' | 2.84CS Constantine (R) | 1.46Desenhar | 8.80NC Magra (R) | 7 | |
1-2 2H 44' | 155.00JS Kabylie (R) | 5.40Desenhar | 1.04MC Alger (R) | 8 |
0-0 1H 3' | 4.89e-Finland | 3.28Desenhar | 1.56e-Italy | 19 |
1-0 1H 3' | 1.46e-Manchester City | 3.82Desenhar | 4.80e-Napoli | 21 |
1-0 HT | 1.86-0.25Gaziantep FK | 2.04+0.25Istanbulspor | 21 | |
1-0 HT | 2.20-0.50Gaziantep FK | 1.73+0.50Istanbulspor | 21 | |
1-0 HT | 1.430.00Gaziantep FK | 2.880.00Istanbulspor | 21 |
1-0 2H 19' | 2.020.00Al Tadamon Farwaniyah | 1.820.00Al Yarmouk Mishref | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.54+0.25Al Tadamon Farwaniyah | 2.42-0.25Al Yarmouk Mishref | 9 |
1-1 2H 35' | 2.310.00Al Nahda Al Buraimi | 1.600.00Al Seeb Club | 8 | |
1-1 2H 35' | 1.45+0.25Al Nahda Al Buraimi | 2.63-0.25Al Seeb Club | 8 |
0-1 2H 0' | FC Panachaiki 1891 | OFI Crete | 0 |
0-0 2H 4' | 1.79+0.25Adama Kenema | 2.01-0.25Saint George FC | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.530.00Adama Kenema | 1.450.00Saint George FC | 9 |
1-1 2H 14' | 1.870.00Al Sailiya | 1.970.00Al Bidda SC | 9 | |
1-1 2H 14' | 2.53-0.25Al Sailiya | 1.49+0.25Al Bidda SC | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.090.00Muaither | 1.750.00Al Mesaimeer | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.63+0.25Muaither | 2.26-0.25Al Mesaimeer | 9 |
0-0 1H 3' | 2.00+0.75e-Finland | 1.76-0.75e-Italy | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.69+1.00e-Finland | 2.07-1.00e-Italy | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.25+0.50e-Finland | 1.56-0.50e-Italy | 19 |
1-0 1H 3' | 1.790.00e-Manchester City | 1.970.00e-Napoli | 21 | |
1-0 1H 3' | 2.19-0.25e-Manchester City | 1.60+0.25e-Napoli | 21 | |
1-0 1H 3' | 1.56+0.25e-Manchester City | 2.25-0.25e-Napoli | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?