Hari ini (14) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Lainnya (0) |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
---|---|---|
2.00141.00Atas | 1.81141.00Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
2.05141.50Atas | 1.76141.50Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.94140.50Atas | 1.86140.50Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.90140.00Atas | 1.90140.00Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.85139.50Atas | 1.95139.50Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.78138.50Atas | 2.03138.50Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.81139.00Atas | 2.00139.00Bawah | 30 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.84143.00Atas | 1.96143.00Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.81142.50Atas | 2.00142.50Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.92143.50Atas | 1.88143.50Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.94144.00Atas | 1.86144.00Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.00144.50Atas | 1.81144.50Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.04145.00Atas | 1.77145.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
2.04128.50Atas | 1.77128.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.88127.00Atas | 1.92127.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.83126.50Atas | 1.97126.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
2.00128.00Atas | 1.81128.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.94127.50Atas | 1.86127.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.78126.00Atas | 2.03126.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.90139.00Atas | 1.90139.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.76137.50Atas | 2.05137.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
2.00140.00Atas | 1.80140.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.85138.50Atas | 1.95138.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.95139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.80138.00Atas | 2.00138.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
2.05140.50Atas | 1.76140.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
2.05142.50Atas | 1.76142.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.80140.00Atas | 2.00140.00Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.95141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.76139.50Atas | 2.05139.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
2.00142.00Atas | 1.80142.00Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.85140.50Atas | 1.95140.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.90141.00Atas | 1.90141.00Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.93152.00Atas | 1.87152.00Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.03153.00Atas | 1.78153.00Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.98152.50Atas | 1.82152.50Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78150.50Atas | 2.03150.50Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83151.00Atas | 1.97151.00Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.78141.50Atas | 2.03141.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.88142.50Atas | 1.92142.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.83142.00Atas | 1.97142.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.00144.00Atas | 1.80144.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.93143.00Atas | 1.87143.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.96143.50Atas | 1.84143.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.05144.50Atas | 1.76144.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.79118.50Atas | 2.01118.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.89119.50Atas | 1.91119.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.94120.00Atas | 1.86120.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.84119.00Atas | 1.96119.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.98120.50Atas | 1.82120.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
2.04121.00Atas | 1.77121.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.76154.00Atas | 2.05154.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.80154.50Atas | 2.00154.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
2.00156.50Atas | 1.81156.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
2.05157.00Atas | 1.76157.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.95156.00Atas | 1.85156.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.85155.00Atas | 1.95155.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.89155.50Atas | 1.91155.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.95137.50Atas | 1.85137.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.80136.00Atas | 2.00136.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.76135.50Atas | 2.05135.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
2.00138.00Atas | 1.80138.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
2.05138.50Atas | 1.76138.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.85136.50Atas | 1.95136.50Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.90137.00Atas | 1.90137.00Bawah | 18 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.93133.50Atas | 1.87133.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.83132.50Atas | 1.97132.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.79132.00Atas | 2.01132.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
2.04134.50Atas | 1.77134.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.88133.00Atas | 1.92133.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.98134.00Atas | 1.82134.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.90146.50Atas | 1.90146.50Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.95147.00Atas | 1.85147.00Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
2.03147.50Atas | 1.78147.50Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.80145.50Atas | 2.00145.50Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.84146.00Atas | 1.96146.00Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.90137.50Atas | 1.90137.50Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.94138.00Atas | 1.86138.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
2.00138.50Atas | 1.81138.50Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
2.04139.00Atas | 1.77139.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.86137.00Atas | 1.94137.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.81136.50Atas | 2.00136.50Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.77136.00Atas | 2.04136.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.76150.50Atas | 2.05150.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.80151.00Atas | 2.00151.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.91152.00Atas | 1.89152.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.96152.50Atas | 1.84152.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.86151.50Atas | 1.94151.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
2.00153.00Atas | 1.80153.00Bawah | 31 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
---|---|---|
1.9066.00Atas | 1.8866.00Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.7665.00Atas | 2.0365.00Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.9766.50Atas | 1.8166.50Bawah | 30 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
1.8365.50Atas | 1.9565.50Bawah | 30 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.9768.00Atas | 1.8168.00Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8967.50Atas | 1.8967.50Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.7666.50Atas | 2.0366.50Bawah | 31 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8267.00Atas | 1.9667.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.9059.50Atas | 1.8859.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.7658.50Atas | 2.0358.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.8359.00Atas | 1.9559.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.9760.00Atas | 1.8160.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.8365.00Atas | 1.9565.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.7764.50Atas | 2.0164.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.9766.00Atas | 1.8166.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.9066.50Atas | 1.8866.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.7665.50Atas | 2.0365.50Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.9767.00Atas | 1.8167.00Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.8266.00Atas | 1.9666.00Bawah | 33 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8170.50Atas | 1.9770.50Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0372.00Atas | 1.7672.00Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8871.00Atas | 1.9071.00Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9671.50Atas | 1.8271.50Bawah | 30 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.8367.00Atas | 1.9567.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.9167.50Atas | 1.8767.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.7766.50Atas | 2.0166.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.9968.00Atas | 1.8068.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.8655.50Atas | 1.9255.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
2.0056.50Atas | 1.7856.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.7855.00Atas | 2.0055.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.9356.00Atas | 1.8556.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.8962.50Atas | 1.8962.50Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.8262.00Atas | 1.9662.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.9663.00Atas | 1.8263.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.8769.00Atas | 1.9169.00Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.9569.50Atas | 1.8369.50Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
2.0170.00Atas | 1.7770.00Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.8068.50Atas | 1.9968.50Bawah | 28 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.9365.50Atas | 1.8565.50Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.7864.50Atas | 2.0064.50Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.8565.00Atas | 1.9365.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
2.0066.00Atas | 1.7966.00Bawah | 32 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.8371.50Atas | 1.9571.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.7671.00Atas | 2.0371.00Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.9772.50Atas | 1.8172.50Bawah | 31 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.9072.00Atas | 1.8872.00Bawah | 31 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Jan 11 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- Wagner Seahawks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jan 11 **:** Stonehill Skyhawks -vs- LIU Sharks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Jan 11 00:00 Sacred Heart Pioneers -vs- Merrimack Warriors | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Jan 11 07:00 Buffalo Bulls -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Jan 11 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Jan 11 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Rider Broncs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Jan 11 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- Siena Saints | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 33 |
Jan 11 **:** Manhattan Jaspers -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Jan 11 **:** Wisconsin Badgers -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Jan 11 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jan 11 **:** Saint Francis U Red Flash -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jan 11 **:** Fairfield Stags -vs- Iona Gaels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 28 |
Jan 11 **:** Maryland Terrapins -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Jan 11 **:** Toledo Rockets -vs- Central Michigan Chippewas | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?